In diesem Turnier spielte jeder Spieler in insgesamt sieben Nopress-Spielen, und zwar jede Großmacht je einmal. Insgesamt nahmen 57 Spieler an diesem Turnier teil, von denen 53 das Turnier auch beendeten.
| Alleinsieg | 7 Punkte für den Sieger, je ein Punkt für die Überlebenden |
| 2-er draw | je 4 Punkte |
| 3-er draw | je 3 Punkte |
| 4-er draw | je 2,5 Punkte |
| 5-er draw | je 2 Punkte |
| 6-er draw | je 1,75 Punkte |
| 7-er draw | je 1,5 Punkte |
Die Gesamtzahl der Turnierspiele betrug 57.
| Platz | Name | A SNr. / Pkt. | E SNr. / Pkt. | F SNr. / Pkt. | G SNr. / Pkt. | I SNr. / Pkt. | R SNr. / Pkt. | T SNr. / Pkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Geiss | 36 | 49 / 4 | 14 / 3 | 24 / 7 | 41 / 7 | 1 | 19 / 2,5 | 23,5 |
| 2 | Udo Mathar | 11 | 42 / 7 | 56 / 1 | 48 / 7 | 7 | 51 / 7 | 4 | 22 |
| Franz Pfeifroth | 27 | 37 | 57 / 7 | 21 / 4 | 31 / 1 | 50 / 7 | 1 / 3 | 22 | |
| 4 | Pan Pollack | 39 / 1 | 5 | 7 / 1 | 43 / 1 | 9 / 2,5 | 28 / 7 | 8 / 7 | 19,5 |
| 5 | Dan Lester | 13 | 15 / 3 | 33 / 1 | 37 / 3 | 44 / 7 | 54 | 49 / 4 | 18 |
| 6 | Axel Hoben | 26 / 1 | 46 / 7 | 55 | 27 / 7 | 56 / 1 | 5 | 20 / 1 | 17 |
| Andreas H. Schulze | 57 / 1 | 56 / 7 | 23 / 4 | 14 | 2 / 1 | 15 | 38 / 4 | 17 | |
| 8 | Stefan Börries | 30 | 43 / 1 | 46 / 1 | 6 / 7 | 37 / 3 | 3 / 4 | 25 | 16 |
| 9 | Pascal Seuret | 35 | 53 | 11 / 7 | 20 / 7 | 39 / 1 | 25 | 41 | 15 |
| Christoph Schaupp | 23 | 39 | 12 / 7 | 36 / 7 | 13 | 4 / 1 | 17 | 15 | |
| 11 | Bastian Scholz | 6 | 31 | 42 / 1 | 54 / 3 | 19 / 2,5 | 2 / 1 | 29 / 7 | 14,5 |
| 12 | Thorsten Streibel | 9 | 25 / 2,5 | 19 / 2,5 | 45 | 4 / 7 | 33 / 1 | 50 / 1 | 14 |
| 13 | Mathias Schmerbach | 20 / 1 | 23 / 4 | 30 / 2,5 | 42 | 47 / 3 | 52 / 3 | 9 | 13,5 |
| 14 | Keith Schneider | 46 | 38 | 50 / 1 | 39 / 7 | 32 / 2 | 49 | 52 / 3 | 13 |
| 15 | Carsten Friedrich | 41 | 2 | 4 / 1 | 55 / 7 | 8 / 1 | 44 / 1 | 30 / 2,5 | 12,5 |
| 16 | Jeremy Edmonds | 16 | 52 | 31 | 18 / 2,5 | 25 / 2,5 | 7 | 13 / 7 | 12 |
| Axel Fleischhauer | 3 / 4 | 22 / 1 | 49 | 2 | 16 / 7 | 9 | 27 | 12 | |
| 18 | John Quarto-vonTivadar | 48 | 12 / 1 | 25 / 2,5 | 1 / 3 | 54 / 3 | 22 | 32 / 2 | 11,5 |
| 19 | Angus Purcell | 18 / 2,5 | 9 / 2,5 | 41 / 1 | 26 | 29 / 1 | 38 / 4 | 37 | 11 |
| 20 | Roland Rothenstein | 54 / 3 | 41 / 1 | 43 / 1 | 16 | 17 / 2,5 | 47 / 3 | 56 | 10,5 |
| Rolf Juffernbruch | 24 | 26 / 7 | 16 | 30 / 2,5 | 57 | 39 | 48 / 1 | 10,5 | |
| Jan Baier | 19 | 51 / 1 | 15 | 17 / 2,5 | 21 | 18 | 22 / 7 | 10,5 | |
| Henk Vinke | 7 | 30 / 2,5 | 40 / 7 | 38 | 27 / 1 | 10 | 54 | 10,5 | |
| 24 | Markus Kaestenbauer | 53 / 1 | 16 / 1 | 1 / 3 | 46 | 15 / 3 | 29 / 1 | 40 / 1 | 10 |
| Marcel Sagel | 12 / 1 | 7 / 1 | 2 / 7 | 47 | 33 / 1 | 21 | 34 | 10 | |
| Bernd Wittmann | 1 | 35 | 45 / 7 | 13 / 1 | 26 | 43 / 1 | 51 / 1 | 10 | |
| 27 | Volker Giebitz | 52 | 17 / 2,5 | 37 / 3 | 10 | 5 / 3 | 24 / 1 | 2 | 9,5 |
| Thomas Richter | 56 / 1 | 32 | 24 | 9 / 2,5 | 40 / 1 | 6 / 1 | 21 / 4 | 9,5 | |
| Matthias Lenschow | 47 | 19 / 2,5 | 13 | 53 / 7 | 38 | 8 | 3 | 9,5 | |
| 30 | Rudi Schellhorn | 21 | 10 / 1 | 48 | 49 | 43 / 7 | 23 | 55 / 1 | 9 |
| Gerrit Eicker | 34 / 7 | 54 | 36 / 1 | 51 / 1 | 53 | 55 | 57 | 9 | |
| David Degville | 14 / 3 | 13 / 1 | 29 / 1 | 11 | 50 / 1 | 30 | 5 / 3 | 9 | |
| 33 | Klaus Lottmann | 43 | 4 / 1 | 38 | 31 / 7 | 34 | 20 | 24 | 8 |
| Tom Jakobi | 51 | 20 | 6 | 8 / 1 | 10 / 7 | 12 | 14 | 8 | |
| 35 | Ilias Kelenidis | 33 | 27 | 18 / 2,5 | 32 / 2 | 14 / 3 | 42 | 53 | 7,5 |
| 36 | Eric Metzen | 38 | 55 | 17 | 33 / 7 | 1 | 11 | 28 | 7 |
| Thomas Krutzler | 5 | 47 / 3 | 35 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 57 / 1 | 18 | 7 | |
| André Ilievics | 17 / 2,5 | 8 / 1 | 34 | 25 / 2,5 | 49 | 26 / 1 | 42 | 7 | |
| 39 | Timothy D. Yocum | 42 / 1 | 21 | 44 / 1 | 5 / 3 | 36 | 45 / 1 | 16 | 6 |
| 40 | Stefan Wenz | 31 / 1 | 3 | 5 | 41 / 1 | 51 / 1 | 40 / 1 | 33 / 1 | 5 |
| Dale M Grantham | 49 | 45 / 1 | 53 / 1 | 28 / 1 | 30 | 56 / 1 | 12 / 1 | 5 | |
| william murphy | 37 | 34 / 1 | 32 / 2 | 19 | 35 / 1 | 16 / 1 | 23 | 5 | |
| 43 | Manfred Wichmann | 50 | 44 / 1 | 22 / 1 | 7 / 1 | 23 | 53 | 6 / 1 | 4 |
| pische toubou | 2 | 40 | 28 / 1 | 50 / 1 | 20 | 48 / 1 | 36 / 1 | 4 | |
| 45 | Raymond Walsh | 28 | 57 / 1 | 10 / 1 | 22 | 42 | 13 | 46 / 1 | 3 |
| Mark Kindrachuk | 8 / 1 | 18 | 54 | 23 | 45 | 46 / 1 | 11 / 1 | 3 | |
| Dirk Brüggemann | 55 | 50 | 3 | 12 / 1 | 24 / 1 | 35 / 1 | 15 | 3 | |
| chaigneaud | 40 | 11 | 52 / 3 | 44 | 12 | 19 | 43 | 3 | |
| Gabor Bihary | 25 | 24 | 51 / 1 | 29 / 1 | 28 / 1 | 27 | 47 | 3 | |
| 50 | Kai Kroehnke | 10 | 1 | 39 | 56 | 18 / 2,5 | 34 | 44 | 2,5 |
| 51 | marcus wrabel | 29 | 33 | 8 / 1 | 52 | 22 | 36 | 35 / 1 | 2 |
| 52 | Gerhard Maier | 22 / 1 | 14 | 47 | 40 | 55 | 37 | 39 | 1 |
| Christoph Diehl | 32 | 36 | 26 / 1 | 15 | 11 | 31 | 10 | 1 | |
| aufg. | Stephan A | 44 | 48 | 9 / 2,5 | 35 / 7 | 46 | 17 | 31 / 1 | |
| aufg. | Frank Hassenpflug | 4 | 28 / 1 | 21 | 3 | 52 | 14 | 26 / 1 | |
| aufg. | Stefan Mahr | 45 | 29 | 20 / 1 | 57 | 3 | 32 / 2 | 7 / 7 | |
| aufg. | Dietmar Klass | 15 / 3 | 6 | 27 / 1 | 34 | 48 | 41 / 1 | 45 |
| Nation | Punkte |
|---|---|
| Österreich | 36 |
| England | 70,5 |
| Frankreich | 94,5 |
| Deutschland | 125,5 |
| Italien | 89,5 |
| Rußland | 55 |
| Türkei | 78 |
31. Aug 2003