Es handelte sich um ein Turnier mit sieben NoPress-Spielen und sieben Teilnehmern, sodaß jeder Mitspieler jede Nation genau einmal spielte. Die Durchführung erfolgte analog zum np_2001-Turnier.
| np_2002a | np_2002b | np_2002c | np_2002d | np_2002e | np_2002f | np_2002g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Schulze | Österreich | England | Frankreich | Deutschland | Italien | Rußland | Türkei |
| Josef Sezemsky* | Rußland
(David Chessum) |
Deutschland (Jonas Ödman) |
Österreich
(David Chessum) |
Italien
(Reg Racine) |
Frankreich
(Carsten Friedrich) |
Türkei
(David Chessum) |
England
(Klaus Bakdal) |
| Kai Kroehnke | Frankreich | Türkei | Italien | England | Deutschland | Österreich | Rußland |
| Martin Asal | Italien | Rußland | Deutschland | Türkei | England | Frankreich | Österreich |
| Matthias Vogt | England | Frankreich | Türkei | Österreich | Rußland | Deutschland | Italien |
| Oliver Geiss | Deutschland | Österreich | England | Rußland | Türkei | Italien | Frankreich |
| Peter Jacobi | Türkei | Italien | Rußland | Frankreich | Österreich | England | Deutschland |
| Österreich | England | Frankreich | Deutschland | Italien | Rußland | Türkei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| np_2002a | 7 | 1 | 1 | ||||
| np_2002b | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002c | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002d | 1 | 1 | 7 | ||||
| np_2002e | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| np_2002f | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002g | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Summe | 13 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 14 |
| Andreas Schulze | Josef Sezemsky et al | Kai Kroehnke | Martin Asal | Matthias Vogt | Oliver Geiss | Peter Jacobi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| np_2002a | 7 | 1 | 1 | ||||
| np_2002b | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002c | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002d | 1 | 7 | 1 | ||||
| np_2002e | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| np_2002f | 3 | 3 | 3 | ||||
| np_2002g | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| Summe | 11 | 5 | 3 | 9 | 12 | 18 | 7 |
Erstellt am 1. Juni 2002