Am nopress-Turnier 'pfalz' haben acht Spieler teilgenommen. Jeder Spieler hat ein Spiel geleitet und jede Großmacht einmal gespielt.
Es handelte sich um ein gunboat-Turnier, d.h. die Spieler wußten nicht, welche Nationen die anderen Spieler in den einzelnen Spielen vertraten. Die Zuordnung erfolgte automatisch durch den judge, wobei die Spiele nacheinander gestartet wurden. Ab dem zweiten Spiel setzte jeder Spieler eine Präferenzenliste, in die er genau die Nationen gleichberechtigt an erste Stelle setzte, die er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt hatte. Die korrekte Zuordnung funktioniert also nur, wenn alle Spieler auch korrekt ihre Präferenzen festlegen. Daher ist dieses Verfahren nur für geübte Spieler geeignet.
Aufgrund der Teilnahme des Schiedsrichterbetreuers des Judges 'DEAC' fand dieses Turnier auf Judge 'FROG' statt.
| pfalz1 | pfalz2 | pfalz3 | pfalz4 | pfalz5 | pfalz6 | pfalz7 | pfalz8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Keller | England | Italien | Rußland | Österreich | Deutschland | Spielleiter | Türkei | Frankreich |
| Dietmar F. Kulsch | Spielleiter | Türkei | Österreich | Frankreich | Rußland | Deutschland | England | Italien |
| Frank Hassenpflug* | Italien | Spielleiter | Frankreich | England | Österreich | Türkei | Rußland | Deuschland |
| Frank Hegermann | Österreich | Deutschland | Türkei | Spielleiter | Italien | Rußland | Frankreich | England |
| Freimut Hennies | Rußland | Frankreich | Spielleiter | Deutschland | England | Italien | Österreich | Türkei |
| Oliver Geiss | Frankreich | Rußland | Italien | Türkei | Spielleiter | England | Deutschland | Österreich |
| Raoul Mazhar** | Türkei | England | Deutschland | Italien | Frankreich | Österreich | Spielleiter | Rußland |
| Thomas Krutzler | Deutschland | Österreich | England | Rußland | Türkei | Frankreich | Italien | Spielleiter |
*=abgelöst von Bernd Hahn in pfalz3 und pfalz8
**=abgelöst von Robert Köhnen in pfalz3 und Marlin Pierce in pfalz8
| Alleinsieg | 7 Punkte für den Sieger, je ein Punkt für die Überlebenden |
| 2-er draw | je 4 Punkte |
| 3-er draw | je 3 Punkte |
| 4-er draw | je 2,5 Punkte |
| 5-er draw | je 2 Punkte |
| 6-er draw | je 1,75 Punkte |
| 7-er draw | je 1,5 Punkte |
Hier nun der Endstand des Turniers:
| Österreich | England | Frankreich | Deutschland | Italien | Rußland | Türkei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfalz1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| pfalz2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| pfalz3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| pfalz4 | 1 | 7 | 1 | ||||
| pfalz5 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| pfalz6 | 1 | 7 | 1 | ||||
| pfalz7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| pfalz8 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Summe | 5 | 8 | 26 | 2 | 18 | 3 | 12 |
Zum Vergleich wurde auch eine alternative Wertung vorgenommen. Dabei erhielten die Nationen 0,1,2,3,4,5 und 6 Punkte, und zwar zunächst in der Reihenfolge ihres usscheidens, dann die Überlebenden in Abhängigkeit von der Zahl ihrer Restzentren (1-4 Zentren / 5-8 Zentren / mehr als 8 Zentren). Der Sieger erhielt schließlich 6 Punkte. Bei gleichzeitigem Ausscheiden, gleicher Klasse an Restzentren, oder bei einem Unentschieden wurden die entsprechenden Punkte unter den betreffenden Großmächten gleich aufgeteilt.
| Österreich | England | Frankreich | Deutschland | Italien | Rußland | Türkei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfalz1 | 2,5 | 5 | 5 | 2,5 | 1 | 0 | 5 |
| pfalz2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| pfalz3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| pfalz4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| pfalz5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| pfalz6 | 4,5 | 3 | 6 | 2 | 0,5 | 4,5 | 0,5 |
| pfalz7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3,5 | 5 | 3,5 |
| pfalz8 | 2 | 0.5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0,5 |
| Summe | 19 | 28,5 | 35 | 18,5 | 24 | 20,5 | 22,5 |
Wie man sieht, steht nach beiden Wertungssystemen Frankreich als Turniersieger fest. Platz zwei belegt Italien. In der Alternativwertung kommt England als 'ewiger Zweiter' deutlich besser davon und belegt hier den zweiten Platz.
Hier nun die immer wieder gern gesehene Auswertung nach Spielern. Zunächst die Turnierwertung:
| Andreas Keller | Dietmar F. Kulsch | Frank Hassenpflug | Frank Hegermann | Freimut Hennies | Oliver Geiss | Raoul Mazhar | Thomas Krutzler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfalz1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| pfalz2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| pfalz3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| pfalz4 | 1 | 7 | 1 | |||||
| pfalz5 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| pfalz6 | 1 | 1 | 7 | |||||
| pfalz7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| pfalz8 | 1 | 7 | 1 | |||||
| Summe | 6 | 25 | 2 | 16 | 1 | 7 | 7 | 11 |
Und hier die DIWZ-basierte Wertung:
| Andreas Keller | Dietmar F. Kulsch | Frank Hassenpflug | Frank Hegermann | Freimut Hennies | Oliver Geiss | Raoul Mazhar | Thomas Krutzler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfalz1 | 5 | 1 | 2,5 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | |
| pfalz2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| pfalz3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| pfalz4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| pfalz5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| pfalz6 | 2 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 6 | |
| pfalz7 | 3,5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3,5 | |
| pfalz8 | 5 | 6 | 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | |
| Summe | 21,5 | 31 | 14,5 | 25,5 | 9 | 22 | 24,5 | 20 |
Diese Seite wurde erstellt am 23. August 2001 vom
Turnierleiter