Spielauswertungen

DiWZ-Auswertung 'rush6'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Hahn, Bernd		1653-7	3  /4	1611	2.24	1805	1678-8	+25
Mazhar, Raoul		1620-15	3  /4	1619	2.01	1819	1653-16	+33
Cerba, Martin		1612-1	3  /4	1621	1.95	1822	1647-2	+35
Resch, Volker		1636-4	0.24/4	1615	2.12	1259	1573-5	-63
Roedel, Effjott		1574-9	0.76/4	1630	1.68	1390	1543-10	-33
Charpinet, S.	*	-	5  /8	1626	4.97	1719	1717-1	neu
Jaxon, Timothy	*	-	1.53/6	1605			1422-1	neu
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0062  Ende: 23.4.99

*) Ergebnisse aus frueheren Spielen zusammengefasst
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'amigo'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Hegermann, Frank	1849-15	1.63/4	1696	2.77	1621	1811-16	-38
Geiss, Oliver		1808-13	0.63/4	1706	2.51	1431	1745-14	-63
Mazhar, Raoul		1653-16	3.33/4	1745	1.51	2017	1714-17	+61
Keller, Andreas		1779-7	0.75/4	1713	2.33	1462	1726-8	-53
Roedel, Effjott		1543-10	3.67/4	1772	0.88	2101	1636-11	+93
Johansson, Hanz		-	1.25/5	1726			1525-1	neu
Willis, David		-	0.99/5	1726			1469-1	neu
Heitz, Trent		1(1653), 1(1543), 1(1849), 1(1779), 1(1808)
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0063  Ende: 6.5.99
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'fdr'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Hegermann, Frank	1811-16	9  /9	1654	6.38	2044	1883-17	+72
Mazhar, Raoul		1714-17	6.01/9	1665	5.12	1794	1739-18	+25
Bergmann, Joerg		1682-1	5.7/9	1669	4.67	1774	1710-2	+28
Goebel, Jens	      *	1657-4	6.82/11	1680	5.18	1776	1699-5	+42
Estenfeld, Alexander	1623-1	6.01/9	1675	3.85	1815	1683-2	+60
Hahn, Bernd		1678-8	3.95/9	1669	4.62	1619	1660-9	-18
Schriefl, Alexander	1601-1	5.30/9	1678	3.56	1756	1649-2	+48
Eicker, Gerrit		1720-4	1.07/9	1664	5.20	1353	1606-5	-114
Onneken, Martin		1632-2	0.93/9	1674	3.98	1361	1548-3	-84
Krutzler, Thomas	1582-7	1  /9	1680	3.30	1377	1518-8	-64
Lindner, Oliver		-	5.80/10	1670			1726-1	neu
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0064  Ende: 8.5.99

*) Ergebnisse aus frueheren Spielen zusammengefasst
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'everest1'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
York, Ian		2105-2	1.93/5	1729	4.43	1705	2025-3	-80
Hegermann, Frank	1883-17	0.65/5	1774	3.20	1475	1801-18	-82
Kueck, Andreas		1681-6	4.5/5	1814	1.76	2119	1769-7	+88
Mazhar, Raoul		1739-18	1.99/5	1802	2.18	1709	1733-19	- 6
Geiss, Oliver		1745-14	1.43/5	1801	2.22	1618	1720-15	-25
Tesio, Alain		1598-4	4.5/5	1831	1.20	2125	1703-5	+105
Isaksson, Roland	-	2.36/6	1792			1689-1	neu
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0065  Ende: 30.5.99
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'genesis2'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Ilievics, Andre		1685-7	1(1649), 1(1660)
Hahn, Bernd		1660-9	0(1685), 0.09(1649)
Schriefl, Alex		1649-2	0(1685), 0.91(1666)
Beikirch, Lars	*	-	2.5/6	1660			1599-1	neu
Buggle, Christian	-	0(1685), 0(1649), 0(1660)
Laps, Christian		-	0(1685), 0(1649), 0(1660)
Steinbach, Marcel	-	0(1685), 0.33(1649), 0.83(1660)
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0066  Ende: 11.6.99

*) Ergebnisse aus frueheren Spielen zusammengefasst
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'novice17'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Resch, Volker		1573-5	-	-	-	-	-	-
Andersch, Ralf		-	0.63(1573)
Damerius, Mark		-	½(1573)
Röpert, Dominik		-	1(1573)
Sezemsky, Josef		-	1(1573)
Spitzner, Günther	-	0.67(1573)
Svetits, Christian	-	1(1573)
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0067  Ende: 16.6.1999
--------------------------------------------------------------------------

DiWZ-Auswertung 'trick	'

Name, Vorname		DiWZalt	Pkt/Rd	Niv	We	TE	DiWZneu	TD
--------------------------------------------------------------------------
Hegermann, Frank	1801	0 /2	1653	1.40	1242	-
Goebel, Jens		1699	1 /2	1704	0.99	1704	-
Eicker, Gerrit		1606	2 /2	1750	0.61	2160	-
Rayman, Gregor	*	-	3.46/6	1636	-	-	1689-1	neu
Edeler, Uwe		-	0(1606), 1(1801), 0.64(1699)	-
Esch, Hans-Jörg		-	0(1606), 0.56(1699), 1(1801)	-
Vargason, Robert	-	0(1606), 0(1699), 0.26(1801)	-
--------------------------------------------------------------------------

Code: 0068  Ende: 24.6.1999

*) Ergebnisse aus frueheren Spielen zusammengefasst