Die Layered-Karte besteht aus zwei übereinandergelegten Standardkarten, sie ist also dreidimensional. Jedes Gebiet hat genau einen Nachbarn mehr als auf der Standardkarte, nämlich sein jeweiliges Gegenstück. So grenzt z.B Portugal1 an Spanien1, Mittelatlantik1 und Portugal2.
| Startaufstellung | ||
|---|---|---|
| A, O | Österreich | A Vie1, A Bud1, F Tri1, A Vie2, A Bud2, F Tri2 |
| E | England | F Edi1, A Yor1, F Lon1, F Edi2, A Yor2, F Lon2 |
| F | Frankreich | A Par1, F Bre1, A Mar1, A Par2, F Bre2, A Mar2 |
| G, D | Deutschland | F Kie1, A Mun1, A Ber1, F Kie2, A Mun2, A Ber2 |
| I | Italien | A Ven1, A Rom1, F Nap1, A Ven2, A Rom2, F Nap2 |
| R | Russland | F StP1, A War1, A Mos1, F Sev1(sc), F StP2, A War2, A Mos2, F Sev2(sc) |
| T | Türkei | A Con1, F Ank1, A Smy1, A Con2, F Ank2, A Smy2 |
Auf DEUS als Variante spielbar
7 Spieler, Siegbedingung: 35 der 68 VZs
Blankokarte, Gebietsbezeichnungen